• Höchste Passgenauigkeit dank Teilefinder
  • Kostenlose Retoure
  • Gratis Versand mit DHL ab 99€ (DE)
  • Riesiges Sortiment
  • Höchste Passgenauigkeit
  • Kostenlose Retoure
  • Gratis Versand ab 99€ (DE)
 
Wähle dein Motorrad aus:
Bitte gib einen Suchbegriff ein
Keine Produkte, bitte versuche eine andere Suchanfrage oder suche in allen Artikeln
Keine Produkte, bitte versuche eine andere Suchanfrage
Keine weiteren Ergebnisse

HOT CAMS HCSHIM31 Ventilscheiben Ø10,0x1,85 bis 3,25mm - Set mit 5 Stk.

duplikat_1031737.jpg
101,01 € *
Inhalt: 1 Stück

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit 4-6 Werktage

  • 9000029581
  • custom-icon custom-icon custom-icon paypal moneyorder
    post-germany pickup dhl
Teile diesen Artikel:
Das amerikanische Unternehmen Hotcams ist auf die Entwicklung und Herstellung von Komponenten... mehr
Produktinformationen "HOT CAMS HCSHIM31 Ventilscheiben Ø10,0x1,85 bis 3,25mm - Set mit 5 Stk."
Das amerikanische Unternehmen Hotcams ist auf die Entwicklung und Herstellung von Komponenten für High Performance Nockenwellen spezialisiert. Die Sets mit den Ventil-Einstellplättchen sind als Ersatz oder zur Einstellung des Ventilspiels vorgesehen.
Durchmesser Ø (mm)10
Einsatzbereich1.85-3.25
Technische Daten:
Eigenschaft Wert
Produkt: HOT CAMS Ventilscheiben Ø10,0x1,85 bis 3,25mm - Set mit 5 Stk.
Hersteller-Nr.: HOT CAMS HCSHIM31
aktuelle Bestell-Nr.: 1006655
alte Artikel-Nr.: 509975
Bauteil: Motor -> Steuerung -> Ventilscheiben

Produkt passend für:
ModellHerstellerHubraumBj. vonBj. bis
Beta RR 350 4T Enduro, ZD3E3000, (45/10 PS, 33,4/7,4 kW), Bj. 2011Beta35020112011
Beta RR 350 4T Enduro, ZD3E3000, (45/10 PS, 33,4/7,4 kW), Bj. 2012Beta35020122012
Beta RR 350 4T Enduro, ZD3E3, (45/10 PS, 33,4/7,4 kW), Bj. 2013Beta35020132013
Beta RR 350 4T Enduro, ZD3E3, (45/10 PS, 33,4/7,4 kW), Bj. 2014Beta35020142014
KTM EXC 450 ie, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2012KTM45020122012
KTM EXC 450 ie, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2013KTM45020132013
KTM EXC 530, (14,5/61 PS, 10,7/45 kW), Bj. 2010KTM53020102010
KTM EXC 530, (14,5/61 PS, 10,7/45 kW), Bj. 2011KTM53020112011
KTM Duke 690 ABS, (68/34 PS, 50/25 kW), Bj. 2012KTM69020122012
KTM Supermoto 690 LC4, (64 PS, 47 kW), Bj. 2007KTM69020072007
KTM Supermoto 690 LC4, (64 PS, 47 kW), Bj. 2008KTM69020082008
KTM Supermoto 690 LC4, (64 PS, 47 kW), Bj. 2009KTM69020092009
KTM Super Enduro 950 R LC8, (34 PS, 25 kW), Bj. 2006KTM95020062006
KTM Super Enduro 950 R LC8, (34 PS, 25 kW), Bj. 2007KTM95020072007
KTM Super Enduro 950 R LC8, (34 PS, 25 kW), Bj. 2008KTM95020082008
KTM Supermoto 950 LC8, (34 PS, 25 kW), Bj. 2006KTM95020062006
KTM Supermoto 950 LC8, (34 PS, 25 kW), Bj. 2007KTM95020072007
KTM Super Duke 990 LC8, (120 PS, 88 kW), Bj. 2005KTM99020052005
KTM Super Duke 990 LC8, (120 PS, 88 kW), Bj. 2006KTM99020062006
KTM Super Duke 990 LC8, (120 PS, 88 kW), Bj. 2007KTM99020072007
KTM Super Duke 990 LC8, (120 PS, 88 kW), Bj. 2008KTM99020082008
KTM Super Duke 990 LC8, (120 PS, 88 kW), Bj. 2009KTM99020092009
KTM Super Duke 990 LC8, (120 PS, 88 kW), Bj. 2010KTM99020102010
KTM Super Duke 990 LC8, (120 PS, 88 kW), Bj. 2011KTM99020112011
KTM Super Duke 990 R LC8, (120 PS, 88 kW), Bj. 2007KTM99020072007
KTM Super Duke 990 R LC8, (132 PS, 97 kW), Bj. 2008KTM99020082008
KTM Super Duke 990 R LC8, (132 PS, 97 kW), Bj. 2009KTM99020092009
KTM Super Duke 990 R LC8, (132 PS, 97 kW), Bj. 2010KTM99020102010
KTM Super Duke 990 R LC8, (132 PS, 97 kW), Bj. 2011KTM99020112011
KTM Super Duke 990 R LC8, (125 PS, 92 kW), Bj. 2012KTM99020122012
KTM Supermoto 990 R LC8, (115 PS, 85 kW), Bj. 2009KTM99020092009
KTM Supermoto 990 R LC8, (115 PS, 85 kW), Bj. 2010KTM99020102010
KTM Supermoto 990 R LC8, (115 PS, 85 kW), Bj. 2011KTM99020112011
KTM Supermoto 990 LC8, (115 PS, 85 kW), Bj. 2009KTM99020092009
KTM Supermoto 990 LC8, (115 PS, 85 kW), Bj. 2010KTM99020102010
KTM Supermoto 990 R LC8 ABS, (115 PS, 85 kW), Bj. 2012KTM99020122012
KTM Supermoto 990 R LC8 ABS, (115 PS, 85 kW), Bj. 2013KTM99020132013
KTM RC8 1190, (154 PS, 113 kW), Bj. 2008KTM119020082008
KTM RC8 1190, (154 PS, 113 kW), Bj. 2009KTM119020092009
KTM RC8 1190, (154 PS, 113 kW), Bj. 2010KTM119020102010
KTM RC8 1190 R, (164 PS, 121 kW), Bj. 2009KTM119020092009
KTM RC8 1190 R, (164 PS, 121 kW), Bj. 2010KTM119020102010
KTM RC8 1190 R, (175 PS, 129 kW), Bj. 2011KTM119020112011
KTM RC8 1190 R, (175 PS, 129 kW), Bj. 2012KTM119020122012
KTM RC8 1190 R, (175 PS, 129 kW), Bj. 2013KTM119020132013
KTM RC8 1190 R, (175 PS, 129 kW), Bj. 2014KTM119020142014
KTM EXC 500 ie, (14,5/55 PS, 10,7/40,5 kW), Bj. 2012KTM50020122012
KTM EXC 500 ie, (14,5/55 PS, 10,7/40,5 kW), Bj. 2013KTM50020132013
KTM EXC 500 ie, (14,5/55 PS, 10,7/40,5 kW), Bj. 2014KTM50020142014
Husqvarna FE 450, (53 PS, 39 kW), Bj. 2014Husqvarna45020142014
Husqvarna FE 501, (22 PS, 16 kW), Bj. 2014Husqvarna50120142014
Beta RR 350 4T Enduro, ZD3E3101, (45/10 PS, 33,4/7,4 kW), Bj. 2011Beta35020112011
KTM Supermoto 690 LC4, (34 PS, 25 kW), Bj. 2007KTM69020072007
KTM Supermoto 690 LC4, (34 PS, 25 kW), Bj. 2008KTM69020082008
KTM Supermoto 690 LC4, (34 PS, 25 kW), Bj. 2009KTM69020092009
KTM Super Enduro 950 R LC8, (98 PS, 72 kW), Bj. 2006KTM95020062006
KTM Super Enduro 950 R LC8, (98 PS, 72 kW), Bj. 2007KTM95020072007
KTM Super Enduro 950 R LC8, (98 PS, 72 kW), Bj. 2008KTM95020082008
KTM Supermoto 950 LC8, (98 PS, 72 kW), Bj. 2006KTM95020062006
KTM Supermoto 950 LC8, (98 PS, 72 kW), Bj. 2007KTM95020072007
KTM Super Duke 990 LC8, (98 PS, 72 kW), Bj. 2005KTM99020052005
KTM Super Duke 990 LC8, (98 PS, 72 kW), Bj. 2006KTM99020062006
KTM Super Duke 990 R LC8, (125 PS, 92 kW), Bj. 2013KTM99020132013
KTM Supermoto 990 LC8, (98 PS, 72 kW), Bj. 2009KTM99020092009
KTM Supermoto 990 LC8, (98 PS, 72 kW), Bj. 2010KTM99020102010
KTM Supermoto 990 R LC8 ABS, (98 PS, 72 kW), Bj. 2012KTM99020122012
KTM Supermoto 990 R LC8 ABS, (98 PS, 72 kW), Bj. 2013KTM99020132013
KTM Supermoto 990 R LC8, (98 PS, 72 kW), Bj. 2009KTM99020092009
KTM Supermoto 990 R LC8, (98 PS, 72 kW), Bj. 2010KTM99020102010
KTM Supermoto 990 R LC8, (98 PS, 72 kW), Bj. 2011KTM99020112011
KTM RC8 1190, (154 PS, 113 kW), Bj. 2011KTM119020112011
Weiterführende Links zu "HOT CAMS HCSHIM31 Ventilscheiben Ø10,0x1,85 bis 3,25mm - Set mit 5 Stk."
Fragen per Kontaktformular oder Whatsapp hier stellen mehr
Du hast eine Frage zum Artikel "HOT CAMS HCSHIM31 Ventilscheiben Ø10,0x1,85 bis 3,25mm - Set mit 5 Stk."?
Entweder kannst du uns eine klassische Anfrage über unser Kontaktformular schicken, oder du schickst uns eine Nachricht via Whatsapp:

(nur auf Mobilgeräten mit Whatsapp möglich)
Datenblätter, ABE, Produktinfos, etc. mehr
Alle Downloads zu Produkt "HOT CAMS HCSHIM31 Ventilscheiben Ø10,0x1,85 bis 3,25mm - Set mit 5 Stk."
7052079_1.jpg Öldruckschalter Originalersatzteil
Inhalt 1 Stück
39,56 € *
107011071_01.jpg Motorrad Batterie YTZ14S SLA AGM GEL wartungsfrei, YTZ14S-BS
Inhalt 1 Stück
37,50 € *    zzgl. Pfand: 7,50 € *
602013682_01.jpg 4l FUCHS SILKOLENE PRO 4 10W-50 Motorrad Motoröl vollsynth
Inhalt 4 Liter (12,84 € * / 1 Liter)
51,36 € *
7231494_1.jpg Luftfilter Mahle LX 4459
Inhalt 1 Stück
46,37 € *
7070956_1.jpg YUASA Batterie YTZ14S, 12 Volt Wartungsfrei
Inhalt 1 Stück
89,20 € *    zzgl. Pfand: 7,50 € *
7832702_1.jpg Katalysator Nachrüstsatz 54mm, 6523K
Inhalt 1 Stück
144,30 € *
7150158_1.jpg Gaszug Satz
Inhalt 1 Stück
28,02 € *
7453939_1.jpg EBC Kupplung komplett EBC DRC177
Inhalt 1 Stück
164,42 € *
ytz14s-gel-1.jpg Iboxx Motorrad Gel Batterie YTZ14S, 12 Volt, 11,5 Ah, komplett geschlossen
Inhalt 1 Stück
41,04 € *    zzgl. Pfand: 7,50 € *
AR-71415MI.jpg Krümmer Arrow Edelstahl 71415MI
Inhalt 1 Stück
515,42 € *
duplikat_8708.jpg Zwischenrohr Arrow 71414MI für KAT
Inhalt 1 Stück
201,93 € *
Zuletzt angesehen