• Höchste Passgenauigkeit dank Teilefinder
  • Kostenlose Retoure
  • Gratis Versand mit DHL ab 99€ (DE)
  • Riesiges Sortiment
  • Höchste Passgenauigkeit
  • Kostenlose Retoure
  • Gratis Versand ab 99€ (DE)
 
Wähle dein Motorrad aus:
Bitte gib einen Suchbegriff ein
Keine Produkte, bitte versuche eine andere Suchanfrage oder suche in allen Artikeln
Keine Produkte, bitte versuche eine andere Suchanfrage
Keine weiteren Ergebnisse

DID Kettensatz Yamaha FZ8 800 N, DID G&G525ZVMX2 X-Ring Kette

duplikat_1009129.jpg
178,72 € *
Inhalt: 1 Stück

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Auf Lager
Lieferzeit ca. 2-4 Werktage

  • DID-1789598
  • custom-icon custom-icon custom-icon paypal moneyorder
    post-germany pickup dhl
Teile diesen Artikel:
DID ist Erstausrüster vieler japanischer und europäischer Marken. Führende Rennteams im... mehr
Produktinformationen "DID Kettensatz Yamaha FZ8 800 N, DID G&G525ZVMX2 X-Ring Kette"
DID ist Erstausrüster vieler japanischer und europäischer Marken. Führende Rennteams im Strassen- und Off Road Sport setzen auf die Technik von DID.

DID - Antriebskette ZVM-X

Als Nachfolger der bewährten Hochleistungskette ZVM2 wurde bei der Entwicklung der ZVM-X besonders auf die im Alltag auftretenden vielfältigen Belastungen geachtet.
Die Zugfestigkeit gibt hierbei nur die im Labor statisch ermittelte Bruchlast einer Kette an, jedoch nicht die Widerstandsfähigkeit gegenüber den in der Praxis auftretenden Kräften.
Daher wurde bei der ZVM-X vor allem die Festigkeit im Einsatz in den Mittelpunkt gestellt.

-eine erhöhte Zugfestigkeit und
-niedrigeres Gewicht im Vergleich zur ZVM2
-sehr hohe Verschleißfestigkeit und
-bis zu 50% verminderte Reibungsverluste aufgrund der patentierten X-Ring Technologie
Technische Daten:
Eigenschaft Wert
Produkt: kompletter Kettensatz (Kette, Ritzel, Kettenrad)
Qualität der Kette: DID X-Ring Kette G&G 525ZVMX-122
Ausführung der Kette: Kette offen mit Nietschloss
Teilung: 525
Artikelnr. Ritzel: JTF1591.16RB
Übersetzung Ritzel: 16 Zähne
Artikelnr. Kettenrad: JTR300.46
Übersetzung Kettenrad: 46 Zähne

Produkt passend für:
ModellHerstellerHubraumBj. vonBj. bis
Yamaha FZ8 800 NA ABS, 59P5, RN259, (106 PS, 78 kW), Bj. 2013Yamaha80020132013
Yamaha FZ8 800 NA Anniversary ABS, 59P3, RN256, (106 PS, 78 kW), Bj. 2012Yamaha80020122012
Yamaha FZ8 800 S Fazer, 42PA, RN25F, (106 PS, 78 kW), Bj. 2013Yamaha80020132013
Yamaha FZ8 800 S Fazer, 42PE, RN25F, (106 PS, 78 kW), Bj. 2013Yamaha80020132013
Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS, 1BD4, RN25G, (106 PS, 78 kW), Bj. 2013Yamaha80020132013
Yamaha FZ8 800 N, 39P1, RN255, (106 PS, 78 kW), Bj. 2011Yamaha80020112011
Yamaha FZ8 800 NA ABS, 59P1, RN256, (106 PS, 78 kW), Bj. 2011Yamaha80020112011
Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS, 1BD1, RN252, (106 PS, 78 kW), Bj. 2011Yamaha80020112011
Yamaha FZ8 800 S Fazer, 42P1, RN251, (106 PS, 78 kW), Bj. 2010Yamaha80020102010
Yamaha FZ8 800 N, 39P6, RN255, (106 PS, 78 kW), Bj. 2012Yamaha80020122012
Yamaha FZ8 800 NA ABS, 59P2, RN256, (106 PS, 78 kW), Bj. 2012Yamaha80020122012
Yamaha FZ8 800 N Anniversary, 39PB, RN255, (106 PS, 78 kW), Bj. 2012Yamaha80020122012
Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS, 1BD2, RN252, (106 PS, 78 kW), Bj. 2012Yamaha80020122012
Yamaha FZ8 800 N, 39PL, RN258, (106 PS, 78 kW), Bj. 2013Yamaha80020132013
Yamaha FZ8 800 N, 39PT, RN258, (106 PS, 78 kW), Bj. 2013Yamaha80020132013
Yamaha FZ8 800 NA ABS, 59P6, RN259, (106 PS, 78 kW), Bj. 2013Yamaha80020132013
Yamaha FZ8 800 NA ABS, 59P8, RN259, (106 PS, 78 kW), Bj. 2014Yamaha80020142014
Yamaha FZ8 800 S Fazer, 42P4, RN251, (106 PS, 78 kW), Bj. 2012Yamaha80020122012
Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS, 1BD6, RN25G, (106 PS, 78 kW), Bj. 2013Yamaha80020132013
Yamaha FZ8 800 N, 2SH4, RN258, (106 PS, 78 kW), Bj. 2014Yamaha80020142014
Yamaha FZ8 800 S Fazer, 42PG, RN25F, (106 PS, 78 kW), Bj. 2014Yamaha80020142014
Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS, 1BD8, RN25G, (106 PS, 78 kW), Bj. 2014Yamaha80020142014
Yamaha FZ8 800 N, 2SH7, RN258, (106 PS, 78 kW), Bj. 2015Yamaha80020152015
Yamaha FZ8 800 NA ABS, 59P9, RN259, (106 PS, 78 kW), Bj. 2015Yamaha80020152015
Yamaha FZ8 800 S Fazer, 42PN, RN25F, (106 PS, 78 kW), Bj. 2015Yamaha80020152015
Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS, 1BDA, RN25G, (106 PS, 78 kW), Bj. 2015Yamaha80020152015
Yamaha MT-09 850, 1RCD, RN291, (115 PS, 85 kW), Bj. 2013Yamaha85020132013
Yamaha MT-09 850, 1RC1, RN291, (115 PS, 85 kW), Bj. 2013Yamaha85020132013
Yamaha MT-09 850, 1RCA, RN291, (115 PS, 85 kW), Bj. 2013Yamaha85020132013
Yamaha MT-09 850 Sport Tracker, RN291, (115 PS, 85 kW), Bj. 2014Yamaha85020142014
Yamaha FZ8 800 NA ABS, 59P9, RN259, (106 PS, 78 kW), Bj. 2016Yamaha80020162016
Yamaha FZ8 800 S Fazer, 42P1, RN251, (106 PS, 78 kW), Bj. 2011Yamaha80020112011
Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS, 1BDA, RN25G, (106 PS, 78 kW), Bj. 2016Yamaha80020162016
Yamaha MT-09 850 Sport Tracker, RN291, (115 PS, 85 kW), Bj. 2015Yamaha85020152015
Yamaha MT-09 850, 1RC1, RN291, (115 PS, 85 kW), Bj. 2014Yamaha85020142014
Yamaha MT-09 850, 1RC1, RN291, (115 PS, 85 kW), Bj. 2015Yamaha85020152015
Yamaha MT-09 850, 1RCA, RN291, (115 PS, 85 kW), Bj. 2014Yamaha85020142014
Yamaha MT-09 850, 1RCA, RN291, (115 PS, 85 kW), Bj. 2015Yamaha85020152015
Yamaha MT-09 850, 1RCD, RN291, (115 PS, 85 kW), Bj. 2014Yamaha85020142014
Yamaha MT-09 850, 1RCD, RN291, (115 PS, 85 kW), Bj. 2015Yamaha85020152015
Weiterführende Links zu "DID Kettensatz Yamaha FZ8 800 N, DID G&G525ZVMX2 X-Ring Kette"
Fragen per Kontaktformular oder Whatsapp hier stellen mehr
Du hast eine Frage zum Artikel "DID Kettensatz Yamaha FZ8 800 N, DID G&G525ZVMX2 X-Ring Kette"?
Entweder kannst du uns eine klassische Anfrage über unser Kontaktformular schicken, oder du schickst uns eine Nachricht via Whatsapp:

(nur auf Mobilgeräten mit Whatsapp möglich)
Datenblätter, ABE, Produktinfos, etc. mehr
Alle Downloads zu Produkt "DID Kettensatz Yamaha FZ8 800 N, DID G&G525ZVMX2 X-Ring Kette"
7260366_1.jpg Ritzel Teilung 525 Zähne 16 gummiert
Inhalt 1 Stück
13,38 € *
7260794_1.jpg Mutter für Ritzel Originalersatzteil
Inhalt 1 Stück
19,41 € *
7731419_1.jpg Tauchrohr Gabel Alu, gold
Inhalt 1 Stück
320,74 € *
Zuletzt angesehen